📊 Recursos del Servidor
En vivo
CPU
25.2%
Memoria RAM
6.5%
8.2G / 125.7G
Disco /
29%
246G / 914G
Load Average
0.39 / 0.47 / 1.35
1m / 5m / 15m
Uptime
1 week, 1 day, 22 hours, 23 minutes
Red ↓/↑
5.3 / 6.9 KB/s
enp4s0
⚡ GPU — NVIDIA RTX 3060
GPU Uso
0%
VRAM
0.0/12.0 GB
GPU Temp
54°C
GPU Power
17.11W
🔄 Migración y Backup del Servidor
Listo
Preparando...
0%
📖 Guía Completa de Migración
Paso 1: Crear Backup (en el servidor actual)
- Haz clic en 💾 Crear Backup
- El script exportará todos los volúmenes Docker, configs y datos a
/home/kevin/server-backup/ - El proceso puede tardar 10-30 minutos
- Se generará un archivo
server-backup-FECHA.tar.gz
Paso 2: Bootstrap (en la máquina nueva)
- Haz clic en 🚀 Generar Bootstrap
- En la máquina nueva:
chmod +x bootstrap-server.sh && sudo ./bootstrap-server.sh
Paso 3: Restaurar datos
- Descomprime el backup
- Ejecuta
sudo ./restore-server.sh
🛡️ Backup & Restore de Servicios Críticos
🧠 FastAPI ML
MediaEvents API · Puerto 8000
Servicio crítico
🧬 Gateway
OpenClaw Gateway · Agente IA
Servicio crítico
🛠️ Herramientas
Este dashboard · Puerto 9002
Servicio crítico
🧹 Gestión de Recursos
Monitor activo
Procesos zombi
4
⚠️ 4 zombi(s) detectado(s)
RAM disponible
117.5G
Disponible para procesos
Cache recuperable
117Gi
buff/cache del sistema
Última limpieza
--
Sin registro reciente
🐳 Contenedores Docker
| Contenedor | Puerto | Estado |
|---|---|---|
| litellm | 4000->4000/tcp, []:4000->4000/tcp | ● Up |
| litellm-db | 5432/tcp | ● Up |
| open-webui | 8080->8080/tcp, []:8080->8080/tcp | ● Up |
| crm_backend | 8100->8000/tcp, []:8100->8000/tcp | ● Up |
| crm_frontend | 5174->80/tcp, []:5174->80/tcp | ● Up |
| coolify-fluentbit | 2020/tcp | ● Up |
| crm_redis | 6379->6379/tcp, []:6379->6379/tcp | ● Up |
| crm_db | 5432->5432/tcp, []:5432->5432/tcp | ● Up |
| authentik-worker-1 | - | ● Up |
| authentik-postgresql-1 | 5432/tcp | ● Up |
| authentik-server-1 | 9000->9000/tcp, []:9000->9000/tcp, 9443- | ● Up |
| authentik-redis-1 | 6379/tcp | ● Up |
| pwndoc-pwndoc-frontend-1 | 80/tcp, 8443->8443/tcp, []:8443->8443/tc | ● Up |
| pwndoc-pwndoc-languagetools-1 | 8010/tcp, 8020/tcp | ● Up |
| pwndoc-pwndoc-backend-1 | - | ● Up |
| pwndoc-mongodb-1 | 27017/tcp | ● Up |
| uptime-kuma | 3001->3001/tcp, []:3001->3001/tcp | ● Up |
| coolify | 3000->3000/tcp, []:3000->3000/tcp | ● Up |
🔥 Top procesos (por CPU)
| PID | Proceso | CPU % | MEM % |
|---|---|---|---|
| 1512 | /usr/bin/containerd | 61.4% | 0.0% |
| 2027 | /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/contai | 55.7% | 0.1% |
| 3267663 | /usr/libexec/netdata/plugins.d/apps.plugin 1 | 4.4% | 0.0% |
| 3267047 | /usr/sbin/netdata -P /run/netdata/netdata.pid -D | 3.8% | 0.1% |
| 1258866 | openclaw-gateway | 3.0% | 0.3% |
| 3267703 | /usr/libexec/netdata/plugins.d/go.d.plugin 1 | 2.0% | 0.0% |
| 1274788 | /usr/bin/python3.13 /usr/bin/litellm --config /app | 1.6% | 0.6% |
| 3268179 | /usr/bin/nvidia-smi -q -x -l 5 | 0.9% | 0.0% |
| 195557 | redis-server *:6379 | 0.8% | 0.0% |
| 1482470 | /usr/local/bin/ollama serve | 0.8% | 0.1% |
Qué mejora esta V2Más orden visual, menos ruido, búsqueda rápida, catálogo limpio y un visor integrado para no perder foco al trabajar.
Qué conservaSe mantienen los accesos importantes del stack y también vuelve el dashboard operativo: monitorización, backup/migración, docker, procesos y gestión de recursos.
V2 operativaTodos los botones están conectados al sidecar real (puerto 18790 /exec). Métricas, backups, gestión de recursos y docker funcionan en vivo.
Ollama no tiene UI web nativa. Usa la API en http://79.117.130.224:11434